Company set-up
Conversion events
In 2 agents' funnels
Ad click
Someone clicks one of our ads. Counted by the ad platforms themselves.
ReceivingLast event 6 min ago
Oct 14Oct 27
What each event carries
| Field | Key | Kind | Average seen |
|---|---|---|---|
| Campaign | campaign | Text | — |
| Cost per click | cost_per_click | Amount in dollars | $1 |
Recent events
| When | Who | Amount | Led to by | Sent to |
|---|---|---|---|---|
| 6 min ago | anna•••@gmail.com | $1 | Meta ad click | — |
| 30 min ago | j.smith•••@outlook.com | $1 | Meta ad click | — |
| 53 min ago | mark•••@icloud.com | $1 | Google Ads click | — |
| 1 hour ago | lisa.r•••@gmail.com | $1 | Google Ads click | — |
| 2 hours ago | dana•••@outlook.com | $1 | Meta ad click | — |
| 2 hours ago | anna•••@icloud.com | $1 | Google Ads click | — |
| 2 hours ago | j.smith•••@gmail.com | $1 | Google Ads click | — |
| 3 hours ago | mark•••@outlook.com | $1 | Google Ads click | — |
Personal details are hashed before anything is sent to an ad platform.